鉛筆の生産数量と小学児童数の推移
鉛筆の生産数量と小学児童数の推移
※1グロス=144本 ※1グロス=144本
鉛筆生産数量 小学児童数 鉛筆生産数量 小学児童数
西暦 年号 (千グロス) (千本) (千人) 西暦 年号 (千グロス) (千本) (千人)
1954年 昭和 29年 5,440 783,360 11,751 1989 昭和/平成 64/1 5,089 732,816 9,607
1955 昭和 30 6,591 949,104 12,267 1990 平成 2 5,312 764,928 9,373
1956 昭和 31 7,136 1,027,584 12,616 1991 平成 3 4,268 614,592 9,157
1957 昭和 32 6,757 973,008 12,956 1992 平成 4 4,368 628,992 8,947
1958 昭和 33 6,665 959,760 13,492 1993 平成 5 4,207 605,808 8,769
1959 昭和 34 7,383 1,063,728 13,375 1994 平成 6 3,688 531,072 8,583
1960 昭和 35 8,601 1,238,544 12,591 1995 平成 7 3,941 567,504 8,370
1961 昭和 36 9,119 1,313,136 11,811 1996 平成 8 4,204 605,376 8,106
1962 昭和 37 9,335 1,344,240 11,057 1997 平成 9 3,668 528,192 7,855
1963 昭和 38 9,488 1,366,272 10,471 1998 平成 10 3,021 435,024 7,664
1964 昭和 39 9,205 1,325,520 10,031 1999 平成 11 2,802 403,488 7,500
1965 昭和 40 9,387 1,351,728 9,776 2000 平成 12 3,086 444,384 7,366
1966 昭和 41 9,621 1,385,424 9,584 2001 平成 13 2,631 378,864 7,297
1967 昭和 42 9,171 1,320,624 9,452 2002 平成 14 2,531 364,464 7,239
1968 昭和 43 8,881 1,278,864 9,383 2003 平成 15 2,673 384,912 7,227
1969 昭和 44 9,236 1,329,984 9,403 2004 平成 16 2,726 392,544 7,201
1970 昭和 45 8,698 1,252,512 9,493 2005 平成 17 2,656 382,464 7,197
1971 昭和 46 7,997 1,151,568 9,595 2006 平成 18 2,485 357,840 7,187
1972 昭和 47 8,546 1,230,624 9,696 2007 平成 19 2,175 313,200 7,133
1973 昭和 48 8,849 1,274,256 9,817 2008 平成 20 1,905 274,320 7,133
1974 昭和 49 7,331 1,055,664 10,089 2009 平成 21 1,438 207,072 7,064
1975 昭和 50 5,768 830,592 10,365 2010 平成 22 1,608 231,552 6,993
1976 昭和 51 6,776 975,744 10,610 2011 平成 23 1,395 200,880 6,887
1977 昭和 52 7,032 1,012,608 10,820 2012 平成 24 1,257 181,008 6,765
1978 昭和 53 6,956 1,001,664 11,147 2013 平成 25 1,249 179,856 6,677
1979 昭和 54 7,745 1,115,280 11,629 2014 平成 26 1,372 197,568 6,600
1980 昭和 55 5,934 854,496 11,827 2015 平成 27 1,363 196,272 6,543
1981 昭和 56 5,927 853,488 11,925 2016 平成 28 1,473 212,112 6,484
1982 昭和 57 5,465 786,960 11,902 2017 平成 29 1,311 188,784 6,449
1983 昭和 58 5,961 858,384 11,739 2018 平成 30 1,442 207,648 6,428
1984 昭和 59 5,643 812,592 11,464
1985 昭和 60 5,102 734,688 11,095
1986 昭和 61 4,995 719,280 10,665
1987 昭和 62 4,910 707,040 10,226
1988 昭和 63 5,267 758,448 9,873
1989 昭和/
平成
64/1 5,089 732,816 9,607

   鉛筆の生産量・児童数の推移表のダウンロード(Excelファイル)  
 
  単位:児童数(千人)・生産数量(千グロス)  

トップページへもどる
© 2001 東京鉛筆組合昭午会,All right reserved.